2019년 11월 16일 부터, 이민관련 점수산정은 아래와 같습니다.
| 항목 | 내용 | 점수 | 새 점수 |
| 나이 | 18 – 24 | 25 | |
| 25 – 32 | 30 | ||
| 33 – 39 | 25 | ||
| 40 – 44 | 15 | ||
| 영어 | 아이엘츠 각 6.0 | 0 | |
| 아이엘츠 각 7.0 | 10 | ||
| 아이엘츠 각 8.0 | 20 | ||
| 학력 | 박사과정 | 20 | |
| 학사이상 | 15 | ||
| 디플로마, 직업전문교육 | 10 | ||
| STEM 과정 | STEM분야 연구석사 | 5 | +5 = 10 |
| 호주학업 | 호주 2년 학업 | 5 | |
| 경력 | 호주 1년, 해외 3년 | 5 | |
| 호주 3년, 해외 5년 | 10 | ||
| 총 20, 조합가능 | 호주 5년, 해외 8년 | 15 | |
| 호주 8년이상 | 20 | ||
| 주정부후원/스폰 | 주정부후원 190 | 5 | |
| 주정부/ 친척(4촌) 스폰 491 | 10 | +5 = 15 | |
| 기타 | 지방유학 2년 | 5 | |
| Professional Year | 5 | ||
| 통역 CCL 시험 | 5 | ||
| 싱글 | 10 | ||
| 배우자 영어 | 5 | ||
| 배우자 영어 + 기술 | 5 | +5 = 10 | |
| 총 점수 | 65 |
출처: Department of Home Affairs
점수산정 및 비자계획을 스토리오즈와 함께 해 보세요.
스토리오즈팀

