Home 9 Visa 9 Migration 9 7월 1일 비자신청비 인상

7월 1일 비자신청비 인상

2017년 7월 1일에 비자신청비가 인상됩니다.

많이 신청하는 비자신청비를 살펴보면 아래와 같습니다.

 

방문

600 방문비자, $135 에서 $140

600 방문비자 호주신청, $340 에서 $345

 

유학

485 졸업생비자, $1470 에서 $1500

500 학생비자, $550 에서 $560

 

Work

186 고용주 ENS, $3600 에서 $3670

187 지역 RSMS, $3600 에서 $3670

189 독립기술이민, $3600 에서 $3670

190 주정부스폰 기술이민, $3600 에서 $3670

457 비자 -Closes March 2018, $1060 에서 $1080

476 졸업생 기술비자, $360 에서 $365

489 주정부 임시기술이민 $3600 에서 $3670

 

Live

143 기여제 부모비자, $3695 에서 $3770

173 기여체 임시 부모비자 $2490 에서 2540

801 배우자비자, $6865 에서 $7000

804 고령 부모비자, $3870 에서 $3945

864 고령 기여제 부모비자 $3695 에서 $3770

020 브릿징 B, $140 에서 $145

 

새 비자 프로그램

TBC, 단기취업 2 년-2018년 3월 시행, $1150

TBC, 장기취업 4년 -2018년 3월 시행, $2400

202, 커뮤너티 지원프로그램 – 2017년 7월 1일 시행, $2680

TBC, 임시 부모초청비자 3년 – 2017년 11월 시행, $5000

TBC, 임시 부모초청비자 5년 – 2017년 11월 시행, $10,000

 

호주 기술지원 기금 Levy-2018년 3월 시행

소 기업(매출액 $10m 미만)

– 단기취업 2년, 장기취업 4년 임시비자시 년간 $1200 (12개월 미만시 년간 금액 적용

– 영주 취업비자 $3000 flat rate

 

중대 기업 (매출액 $10m 이상)

– 단기취업 2년, 장기취업 4년 임시비자시 년간 $1800 (12개월 미만시 년간 금액 적용

– 영주 취업비자 $5000 flat rate

 

좀 더 자세한 비자신청비는 여기에서 확인하실 수 있습니다.

 

Any Questions?

[contact-form-7 id="22904"]